SMS
| Rank | Direction | Price USD/min |
|---|---|---|
| 1 | AFGHANISTAN | 0.01837 |
| 2 | ALBANIA | 0.02231 |
| 3 | ALGERIA | 0.01570 |
| 4 | AMERICAN SAMOA | 0.01312 |
| 5 | ANDORRA | 0.01275 |
| 6 | ANGOLA | 0.02231 |
| 7 | ANGUILLA | 0.01443 |
| 8 | ANTIGUA AND BARBUDA | 0.01150 |
| 9 | ARGENTINA | 0.03360 |
| 10 | ARMENIA | 0.01968 |
| 11 | ARUBA | 0.01260 |
| 12 | AUSTRALIA | 0.02620 |
| 13 | AUSTRIA | 0.03280 |
| 14 | AZERBAIJAN | 0.02756 |
| 15 | BAHAMAS | 0.01000 |
| 16 | BAHRAIN | 0.01000 |
| 17 | GUERNSEY | 0.52000 |
| 18 | BANGLADESH | 0.01570 |
| 19 | BARBADOS | 0.01312 |
| 20 | BELARUS | 0.03412 |
| 21 | BELGIUM | 0.01312 |
| 22 | BELIZE | 0.09710 |
| 23 | BENIN | 0.01732 |
| 24 | BERMUDA | 0.00997 |
| 25 | BHUTAN | 0.00682 |
| 26 | BOLIVIA | 0.06172 |
| 27 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 0.02620 |
| 28 | BOTSWANA | 0.01638 |
| 29 | BRAZIL | 0.01150 |
| 30 | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | 0.01312 |
| 31 | BRUNEI DARUSSALAM | 0.00656 |
| 32 | BULGARIA | 0.02257 |
| 33 | BURKINA FASO | 0.00682 |
| 34 | MYANMAR | 0.01732 |
| 35 | BURUNDI | 0.01837 |
| 36 | CAMBODIA | 0.01207 |
| 37 | CAMEROON | 0.01260 |
| 38 | CANADA | 0.01990 |
| 39 | CAPE VERDE | 0.01732 |
| 40 | CAYMAN ISLANDS | 0.02100 |
| 41 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 0.00997 |
| 42 | CHAD | 0.01968 |
| 43 | CHILE | 0.03412 |
| 44 | CHINA | 0.00997 |
| 45 | COLOMBIA | 0.00399 |
| 46 | COMOROS | 0.02887 |
| 47 | COOK ISLANDS | 0.01207 |
| 48 | COSTA RICA | 0.00682 |
| 49 | CROATIA | 0.01973 |
| 50 | CUBA | 0.03023 |
| 51 | CYPRUS | 0.00682 |
| 52 | CZECH REPUBLIC | 0.01973 |
| 53 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 0.01732 |
| 54 | DENMARK | 0.01312 |
| 55 | DJIBOUTI | 0.02362 |
| 56 | DOMINICA | 0.01449 |
| 57 | DOMINICAN REPUBLIC | 0.00598 |
| 58 | ECUADOR | 0.08859 |
| 59 | EGYPT | 0.02620 |
| 60 | EL SALVADOR | 0.05123 |
| 61 | EQUATORIAL GUINEA | 0.01000 |
| 62 | ERITREA | 0.04787 |
| 63 | ESTONIA | 0.02100 |
| 64 | ETHIOPIA | 0.00520 |
| 65 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | 0.02078 |
| 66 | FAROE ISLANDS | 0.01207 |
| 67 | FIJI | 0.01000 |
| 68 | FINLAND | 0.03670 |
| 69 | FRANCE | 0.03040 |
| 70 | FRENCH GUIANA | 0.03040 |
| 71 | FRENCH POLYNESIA | 0.01449 |
| 72 | GABON | 0.02887 |
| 73 | GAMBIA | 0.00682 |
| 74 | GEORGIA | 0.08920 |
| 75 | GERMANY | 0.03670 |
| 76 | GHANA | 0.00892 |
| 77 | GIBRALTAR | 0.01000 |
| 78 | GREECE | 0.02887 |
| 79 | GREENLAND | 0.00997 |
| 80 | GRENADA | 0.01207 |
| 81 | GUADELOUPE | 0.08660 |
| 82 | GUAM | 0.00682 |
| 83 | GUATEMALA | 0.03100 |
| 84 | GUINEA | 551.09250 |
| 85 | GUINEA-BISSAU | 0.01990 |
| 86 | GUYANA | 0.05647 |
| 87 | HAITI | 0.01312 |
| 88 | HONDURAS | 0.03412 |
| 89 | HONG KONG | 0.01470 |
| 90 | HUNGARY | 0.02257 |
| 91 | ICELAND | 0.00940 |
| 92 | INDIA | 0.01000 |
| 93 | INDONESIA | 0.01973 |
| 94 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 0.01470 |
| 95 | IRAQ | 0.02572 |
| 96 | IRELAND | 0.02620 |
| 97 | ISRAEL | 0.01973 |
| 98 | ITALY | 0.03040 |
| 99 | COTE D`IVOIRE | 0.01260 |
| 100 | JAMAICA | 0.01890 |
| 101 | JAPAN | 0.03360 |
| 102 | JERSEY | 0.52000 |
| 103 | JORDAN | 0.02257 |
| 104 | KAZAKHSTAN | 0.01312 |
| 105 | KENYA | 0.03936 |
| 106 | KIRIBATI | 0.01837 |
| 107 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | 0.52000 |
| 108 | KOREA, REPUBLIC OF | 0.01000 |
| 109 | KOSOVO | 0.02887 |
| 110 | KUWAIT | 0.01102 |
| 111 | KYRGYZSTAN | 0.02257 |
| 112 | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | 0.01312 |
| 113 | LATVIA | 0.01570 |
| 114 | LEBANON | 0.01207 |
| 115 | LESOTHO | 0.01570 |
| 116 | LIBERIA | 0.01837 |
| 117 | LIBYA | 0.01732 |
| 118 | LIECHTENSTEIN | 0.01150 |
| 119 | LITHUANIA | 0.01570 |
| 120 | LUXEMBOURG | 0.01207 |
| 121 | MACAO | 0.01000 |
| 122 | MACEDONIA | 0.00997 |
| 123 | MADAGASCAR | 0.01000 |
| 124 | MALAWI | 0.08335 |
| 125 | MALAYSIA | 0.01312 |
| 126 | MALDIVES | 0.01207 |
| 127 | MALI | 0.03040 |
| 128 | MALTA | 0.01570 |
| 129 | MARSHALL ISLANDS | 0.09321 |
| 130 | MARTINIQUE | 0.03040 |
| 131 | MAURITANIA | 0.01570 |
| 132 | MAURITIUS | 0.01984 |
| 133 | MEXICO | 0.00892 |
| 134 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 0.03412 |
| 135 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | 0.01990 |
| 136 | MONACO | 0.01000 |
| 137 | MONGOLIA | 0.02620 |
| 138 | MONTENEGRO | 0.01150 |
| 139 | MONTSERRAT | 0.01449 |
| 140 | MOROCCO | 0.01837 |
| 141 | MOZAMBIQUE | 0.00787 |
| 142 | NAMIBIA | 0.06697 |
| 143 | NAURU | 0.01837 |
| 144 | NEPAL | 0.02620 |
| 145 | NETHERLANDS | 0.02257 |
| 146 | NETHERLANDS ANTILLES | 0.02362 |
| 147 | NEW CALEDONIA | 0.02100 |
| 148 | NEW ZEALAND | 0.01942 |
| 149 | NICARAGUA | 0.00940 |
| 150 | NIGER | 0.02257 |
| 151 | NIGERIA | 0.01570 |
| 152 | NIUE | 0.11809 |
| 153 | NORFOLK ISLAND | 0.01449 |
| 154 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | 0.52000 |
| 155 | NORWAY | 0.02310 |
| 156 | OMAN | 0.01150 |
| 157 | PAKISTAN | 0.02940 |
| 158 | PALAU | 0.01312 |
| 159 | PALESTINIAN TERRITORY | 0.01990 |
| 160 | PANAMA | 0.01260 |
| 161 | PAPUA NEW GUINEA | 0.01732 |
| 162 | PARAGUAY | 0.01375 |
| 163 | PERU | 0.06561 |
| 164 | PHILIPPINES | 0.00997 |
| 165 | POLAND | 0.03100 |
| 166 | PORTUGAL | 0.01000 |
| 167 | PUERTO RICO | 0.00892 |
| 168 | QATAR | 0.00940 |
| 169 | CONGO | 0.01837 |
| 170 | REUNION | 0.09321 |
| 171 | ROMANIA | 0.03100 |
| 172 | RUSSIAN FEDERATION | 0.01968 |
| 173 | RWANDA | 0.01000 |
| 174 | SAINT HELENA | 0.52000 |
| 175 | SAINT KITTS AND NEVIS | 0.01207 |
| 176 | SAINT LUCIA | 0.00940 |
| 177 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | 0.03307 |
| 178 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 0.01207 |
| 179 | SAMOA | 0.00940 |
| 180 | SAN MARINO | 0.03831 |
| 181 | SAO TOME AND PRINCIPE | 0.01570 |
| 182 | SAUDI ARABIA | 0.01000 |
| 183 | SENEGAL | 0.01627 |
| 184 | SERBIA | 0.01000 |
| 185 | SEYCHELLES | 0.01000 |
| 186 | SIERRA LEONE | 0.01000 |
| 187 | SINGAPORE | 0.01312 |
| 188 | SLOVAKIA | 0.01570 |
| 189 | SLOVENIA | 0.00840 |
| 190 | SOLOMON ISLANDS | 0.12070 |
| 191 | SOMALIA | 0.02620 |
| 192 | SOUTH AFRICA | 0.01000 |
| 193 | SOUTH SUDAN | 0.07085 |
| 194 | SPAIN | 0.01890 |
| 195 | SRI LANKA | 0.01470 |
| 196 | SUDAN | 0.02100 |
| 197 | SURINAME | 0.04335 |
| 198 | SWAZILAND | 0.06960 |
| 199 | SWEDEN | 0.01449 |
| 200 | SWITZERLAND | 0.01207 |
| 201 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 0.01837 |
| 202 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 0.01000 |
| 203 | TAJIKISTAN | 0.02257 |
| 204 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 0.00919 |
| 205 | THAILAND | 0.00577 |
| 206 | TIMOR-LESTE | 0.01000 |
| 207 | TOGO | 0.00787 |
| 208 | TONGA | 0.01312 |
| 209 | TRINIDAD AND TOBAGO | 0.00940 |
| 210 | TUNISIA | 0.01570 |
| 211 | TURKEY | 0.00756 |
| 212 | TURKMENISTAN | 0.01000 |
| 213 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | 0.01260 |
| 214 | TUVALU | 0.01732 |
| 215 | UGANDA | 0.01732 |
| 216 | UKRAINE | 0.06300 |
| 217 | UNITED ARAB EMIRATES | 0.01000 |
| 218 | UNITED KINGDOM | 0.01968 |
| 219 | UNITED STATES | 0.03100 |
| 220 | VIRGIN ISLANDS, U.S. | 0.52000 |
| 221 | URUGUAY | 0.05511 |
| 222 | UZBEKISTAN | 0.06141 |
| 223 | VANUATU | 0. 01000 |
| 224 | VENEZUELA | 0.05311 |
| 225 | VIETNAM | 0.01990 |
| 226 | YEMEN | 0.01207 |
| 227 | ZAMBIA | 0.01570 |
| 228 | ZIMBABWE | 0.09584 |
No results found